• Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 1
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 2
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 3
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 4
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 5
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 6
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 7
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 8
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 9
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 10
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 11
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 12
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km - 13
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 1
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 2
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 3
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 4
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 5
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 6
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 7
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 8
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 9
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 10
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 11
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 12
  • Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km   - 13

Mercedes Sprinter 315 CDI L2H2 16000 Km

33.450 €

  • Kilometerstand : 16000 km
  • Registratie : 11/2021
  • Energie : Diesel
  • Versnellingsbak : Handmatige
  • Emission CO2 : 166 g/km
  • DIN-power : 150 ch (111 kW)
Scroll to Top